汉堡
关闭
简体中文
搜索
路径

loading

交流卷帘电机-E

内置RF接收 |电子行程 |智能控制
尺寸:
状态:
特征

1. 交流110V/230V供电

2. 内置RF接收,最大遥控距离可达100米

3. 霍尔扫描原理,实现精准电子限位功能

4. 可选内置WiFi或Zigbee,实现手机App和智能音箱语音控制

5. 斜齿静音减速设计,运行噪音<=40dB

6. 高效节能

7. 薄行程头设计,最小化光线缝隙

8. 遇阻保护功能

9. 简便上下限位、最佳位置设置操作

10. 过热保护功能

11. 点动调光


应用

1

室内卷帘

9

罗马帘

3

木百叶帘

8

投影屏

6

卷帘窗


型号额定扭矩(N.M)额定转速(RPM)供电方式额定功率(W)额定电流(a)电机长度最大限位圈数热保护时间额定载重*可选控制方式
JCA35SE-40284.028AC230 50Hz1260.5523.2" ¦ 589mm4分钟26 lb ¦ 12 kg干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee
JCA35SE-60286.028AC230 50Hz1460.6423.2" ¦ 589mm4分钟38 lb ¦ 17 kg干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee
JCA35SE-80178.017AC230 50Hz1260.5523.2" ¦ 589mm4分钟50 lb ¦ 25 kg干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee
JCA35SE-1001710.017AC230 50Hz1460.6423.2" ¦ 589mm4分钟65 lb ¦ 30 kg干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee
JCA35SE-1301413.014AC230 50Hz1460.6423.2" ¦ 589mm4分钟80 lb ¦ 37 kg干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee
JCA35SEL-60336.033AC110 60Hz1751.523.2" ¦ 589mm4分钟38 lb ¦ 17 kg干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee
JCA35SEL-1002110.021AC110 60Hz1751.523.2" ¦ 589mm4分钟65 lb ¦ 30 kg干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee


* 额定载重为理论数值。实际结果可能会有所不同。



型号                额定扭矩(N.M)                  额定转速(RPM)                  供电方式                  额定功率(W)                  额定电流(a)                  电机长度                最大限位圈数热保护时间               额定载重*可选控制方式
JCA45SE-1001510.015AC230 50Hz1510.6623.8" ¦ 606mm4分钟60 lb ¦ 28 kg干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee
JCA45SE-1001710.017AC230 50Hz1600.723.8" ¦ 606mm4分钟60 lb ¦ 28 kg干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee
JCA45SE-2001520.015AC230 50Hz1660.7423.8" ¦ 606mm4分钟100 lb ¦ 45 kg干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee
JCA45SE-2001720.017AC230 50Hz1680.7623.8" ¦ 606mm4分钟100 lb ¦ 45 kg干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee
JCA45SE-2002620.026AC230 50Hz2250.9824.6" ¦ 626mm4分钟100 lb ¦ 45 kg干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee
JCA45SE-3001530.015AC230 50Hz1880.8824.6" ¦ 626mm4分钟140 lb ¦ 65 kg干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee
JCA45SE-4001540.015AC230 50Hz2250.9825.4" ¦ 646mm4分钟200 lb ¦ 90 kg干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee
JCA45SE-5001250.012AC230 50Hz2250.9825.4" ¦ 646mm4分钟260 lb ¦ 120 kg干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee
JCA45SEL-2001720.017AC110 60Hz1821.5423.8" ¦ 606mm4分钟100 lb ¦ 45 kg干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee
JCA45SEL-2003320.033AC110 60Hz2402.4224.6" ¦ 626mm4分钟100 lb ¦ 45 kg干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee
JCA45SEL-3001730.017AC110 60Hz2402.4225.7" ¦ 654mm4分钟140 lb ¦ 65 kg干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee
JCA45SEL-4001340.013AC110 60Hz2352.6525.4" ¦ 646mm4分钟200 lb ¦ 90 kg干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee
JCA45SEL-5001350.013AC110 60Hz2402.4225.4" ¦ 646mm4分钟260 lb ¦ 120 kg干触点开关 |RS485 |内置Wi-Fi/Zigbee


*额定载重为理论数值。实际结果可能会有所不同。



快速链接

部件

系统

  地址:浙江省新昌县省级高新技术产业园区莱盛路2号
电话:400-6666-358 
版权所有  2022 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司   站点地图 隐私政策