动力电源(VDC) | 48 | 动力电源(VDC) | 48 | ||
行走电机性能参数 | 额定功率(W) | 120 |
旋转电机性能参数 | 额定电流(A) | 2 |
额定扭矩(N·m) | 6 | 额定转速(rpm) | 30 | ||
额定电流(A) | 7.5 | 峰值扭矩(N·m) | 12 | ||
额定转速(rpm) | 191 | 旋转范围(°) | ±170 | ||
最大转速(rpm) | 204.5 | 绝缘等级 | F | ||
峰值扭矩(N·m) | 18 | 防护等级 | IP20 | ||
轮径(mm) | 140 |
舵轮集成性能参数 | 整机重量(kg) | 4 | |
轮宽(mm) | 45 | 轮胎材质 | 聚氨酯 | ||
额定线速度(mm/s) | 1.5 | 轮胎硬度等级 | 75A±5A | ||
最大线速度(mm/s) | 2.2 | 工作制 | S3 | ||
绝缘等级 | F | 承载重量(kg) | ≥40 | ||
防护等级 | IP54 | 最大轴向力(N) | 3600 | ||
旋转电机性能参数 | 额定功率(W) | 14 | CANopen | 支持 | |
额定扭矩(N·m) | 4.5 | 环境要求 | 工作环境温度:0℃~40℃ 存储温度:-10℃~50℃ 工作环境湿度:20%-90%RH | ||

