额定电压Ur(V) | 48 | 额定工况温升(K) | 80K@15min |
空载转速N0(Rpm) | 6400±10% | 额定工况损耗(W) | 15.15 |
额定功率Pn(W) | 59.41 | 转矩常数Kt(N·m/A) | 0.084 |
额定效率η(%) | 78 | 极对数P | 7 |
额定转矩Tn(N·m) | 0.13 | 转动惯量J(Kgcm2) | 0.015 |
额定转速Nn(Rpm) | 4364 | 齿槽转矩(mNm) | 6 |
峰值转矩Tmax(N·m) | 0.38 | 转矩波动系数(%) | 2 |
线电阻(Ω) | 3.4±10% | 温度传感器 | NTC(100k) |
线电感(mH) | 2.7±20% | 总重量(Kg) | 0.061 |
绕线连接方式 | Y |

