| 项目 | 单位 | 参数 | |
| 执行器参数 | 额定推力 | N | 650 |
| 最大推力 | N | 4000 | |
| 额定线速度 | mm/s | 225 | |
| 最大线速度 | mm/s | 330 | |
| 行程 | mm | 65 | |
| 编码器类型 | - | 磁编码器 | |
| 编码器精度 | - | 17位 | |
| 重量 | kg | 1.6kg左右 | |
| 传动参数 | 丝杆类型 | - | 反向式行星滚柱 |
| 轴向间隙 | mm | 0.02 | |
| 安装尺寸 | 轴向安装距离 | mm | 260 |
| 固定端安装孔径 | mm | φ8 | |
| 运动端安装孔径 | mm | φ8 | |
| 电气参数 | 额定电压 | VDC | 48 |
| 额定输出功率 | W | 220 | |
| 额定转矩 | N.m | 0.7 | |
| 瞬时最大转矩 | N.m | 4.2 | |
| 额定电流 | A | 8.2 | |
| 瞬时最大电流 | A | 52 | |
| 额定转速 | rpm | 3000 | |
| 最高转速 | rpm | 4500 | |
| 转子极对数 | - | 5 | |
| 项目 | 单位 | 参数 | |
| 执行器参数 | 额定推力 | N | 650 |
| 最大推力 | N | 4000 | |
| 额定线速度 | mm/s | 225 | |
| 最大线速度 | mm/s | 330 | |
| 行程 | mm | 65 | |
| 编码器类型 | - | 磁编码器 | |
| 编码器精度 | - | 17位 | |
| 重量 | kg | 1.6kg左右 | |
| 传动参数 | 丝杆类型 | - | 反向式行星滚柱 |
| 轴向间隙 | mm | 0.02 | |
| 安装尺寸 | 轴向安装距离 | mm | 260 |
| 固定端安装孔径 | mm | φ8 | |
| 运动端安装孔径 | mm | φ8 | |
| 电气参数 | 额定电压 | VDC | 48 |
| 额定输出功率 | W | 220 | |
| 额定转矩 | N.m | 0.7 | |
| 瞬时最大转矩 | N.m | 4.2 | |
| 额定电流 | A | 8.2 | |
| 瞬时最大电流 | A | 52 | |
| 额定转速 | rpm | 3000 | |
| 最高转速 | rpm | 4500 | |
| 转子极对数 | - | 5 | |

