执行器参数 | 额定推力(N) | 650 | 传动参数 | 丝杆类型 | 反向式行星滚柱 |
最大推力(N) | 4000 | 轴向间隙(mm) | 0.02 | ||
额定线速度(mm/s) | 225 |
电气参数 | 额定电压(VDC) | 48 | |
最大线速度(mm/s) | 330 | 额定输出功率(W) | 220 | ||
行程(mm) | 65 | 额定转矩(N.m) | 0.7 | ||
编码器类型 | 磁编码器 | 瞬时最大转矩(N.m) | 4.2 | ||
编码器分辨率 | 17位 | 额定电流(A) | 8.2 | ||
重量(kg) | ≈1.6 | 瞬时最大电流(A) | 52 | ||
安装尺寸 | 轴向安装距离(mm) | 260 | 额定转速(rpm) | 3000 | |
固定端安装孔径(mm) | φ8 | 最高转速(rpm) | 4500 | ||
运动端安装孔径(mm) | φ8 | 转子极对数 | 5 |
执行器参数 | 额定推力(N) | 650 | 传动参数 | 丝杆类型 | 反向式行星滚柱 |
最大推力(N) | 4000 | 轴向间隙(mm) | 0.02 | ||
额定线速度(mm/s) | 225 |
电气参数 | 额定电压(VDC) | 48 | |
最大线速度(mm/s) | 330 | 额定输出功率(W) | 220 | ||
行程(mm) | 65 | 额定转矩(N.m) | 0.7 | ||
编码器类型 | 磁编码器 | 瞬时最大转矩(N.m) | 4.2 | ||
编码器分辨率 | 17位 | 额定电流(A) | 8.2 | ||
重量(kg) | ≈1.6 | 瞬时最大电流(A) | 52 | ||
安装尺寸 | 轴向安装距离(mm) | 260 | 额定转速(rpm) | 3000 | |
固定端安装孔径(mm) | φ8 | 最高转速(rpm) | 4500 | ||
运动端安装孔径(mm) | φ8 | 转子极对数 | 5 |

