| 项目 | 单位 | 参数 | |
| 执行器参数 | 额定推力 | N | 1700 |
| 最大推力 | N | 8000 | |
| 额定线速度 | mm/s | 180 | |
| 最大线速度 | mm/s | 330 | |
| 行程 | mm | 85mm | |
| 编码器类型 | - | 磁编码器 | |
| 编码器分辨率 | - | 17位 | |
| 重量 | kg | 2.8kg左右 | |
| 传动参数 | 丝杆类型 | - | 反向式行星滚柱 |
| 轴向间隙 | mm | 0.02 | |
| 安装尺寸 | 轴向安装距离 | mm | 300 |
| 固定端安装孔径 | mm | φ10 | |
| 运动端安装孔径 | mm | φ10 | |
| 电气参数 | 额定电压 | VDC | 48 |
| 额定输出功率 | W | 470 | |
| 额定转矩 | N.m | 1.8 | |
| 瞬时最大转矩 | N.m | 8.5 | |
| 额定电流 | A | 22 | |
| 瞬时最大电流 | A | 100 | |
| 额定转速 | rpm | 2500 | |
| 最高转速 | rpm | 4500 | |
| 转子极对数 | - | 5 | |
| 项目 | 单位 | 参数 | |
| 执行器参数 | 额定推力 | N | 1700 |
| 最大推力 | N | 8000 | |
| 额定线速度 | mm/s | 180 | |
| 最大线速度 | mm/s | 330 | |
| 行程 | mm | 85mm | |
| 编码器类型 | - | 磁编码器 | |
| 编码器分辨率 | - | 17位 | |
| 重量 | kg | 2.8kg左右 | |
| 传动参数 | 丝杆类型 | - | 反向式行星滚柱 |
| 轴向间隙 | mm | 0.02 | |
| 安装尺寸 | 轴向安装距离 | mm | 300 |
| 固定端安装孔径 | mm | φ10 | |
| 运动端安装孔径 | mm | φ10 | |
| 电气参数 | 额定电压 | VDC | 48 |
| 额定输出功率 | W | 470 | |
| 额定转矩 | N.m | 1.8 | |
| 瞬时最大转矩 | N.m | 8.5 | |
| 额定电流 | A | 22 | |
| 瞬时最大电流 | A | 100 | |
| 额定转速 | rpm | 2500 | |
| 最高转速 | rpm | 4500 | |
| 转子极对数 | - | 5 | |

