电机参数 | JCCM122330500H24 | JCCM122830500H24 | JCCM123033000H24 | JCCM123628000H24 |
长度L1(mm) | 23 | 28 | 30 | 36 |
额定电压(VDC) | 24 | 24 | 24 | 24 |
空载转速(rpm) | 30500 | 30500 | 33000 | 28000 |
空载电流(mA) | 100 | 120 | 120 | 130 |
额定转速(rpm) | 23000 | 23000 | 27000 | 20500 |
额定扭矩(mNm) | 1.3 | 2.19 | 2.57 | 5.13 |
额定电流(A) | 0.55 | 0.6 | 0.585 | 0.775 |
额定点效率(%) | >50 | >50 | >55 | >55 |
堵转扭矩(mNm) | 7.3 | 11 | 16.67 | 17.5 |
堵转电流(A) | 2 | 2 | 2.46 | 2.26 |
定子绕组温升(S1)K | <110 | <110 | <110 | <110 |
电机参数 | JCCM122330500H24 | JCCM122830500H24 | JCCM123033000H24 | JCCM123628000H24 |
长度L1(mm) | 23 | 28 | 30 | 36 |
额定电压(VDC) | 24 | 24 | 24 | 24 |
空载转速(rpm) | 30500 | 30500 | 33000 | 28000 |
空载电流(mA) | 100 | 120 | 120 | 130 |
额定转速(rpm) | 23000 | 23000 | 27000 | 20500 |
额定扭矩(mNm) | 1.3 | 2.19 | 2.57 | 5.13 |
额定电流(A) | 0.55 | 0.6 | 0.585 | 0.775 |
额定点效率(%) | >50 | >50 | >55 | >55 |
堵转扭矩(mNm) | 7.3 | 11 | 16.67 | 17.5 |
堵转电流(A) | 2 | 2 | 2.46 | 2.26 |
定子绕组温升(S1)K | <110 | <110 | <110 | <110 |
齿轮箱参数 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
减速比 | 4.2/5 | 17.6/21/25 | 74.1/88.2/105/125 | 311.2/370.4/441/525/625 |
连续输出扭矩(Nm) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
瞬时容许扭矩(Nm) | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
效率 (%) | 91 | 83 | 75 | 69 |
空载回差 (°) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 |
长度(mm) | 14 | 17 | 22 | 26 |
输出轴轴向间隙(mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
最大轴向负载 (N) | 10 | 10 | 10 | 10 |
最大径向负载(6mm)(N) | 20 | 20 | 20 | 20 |
最大安装力(N) | 10 | 10 | 10 | 10 |
齿轮箱质量(g) | 10 | 13 | 16 | 19 |
温度使用范围(℃) | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 |
齿轮箱参数 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
减速比 | 4.2/5 | 17.6/21/25 | 74.1/88.2/105/125 | 311.2/370.4/441/525/625 |
连续输出扭矩(Nm) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
瞬时容许扭矩(Nm) | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
效率 (%) | 91 | 83 | 75 | 69 |
空载回差 (°) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 |
长度(mm) | 14 | 17 | 22 | 26 |
输出轴轴向间隙(mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
最大轴向负载 (N) | 10 | 10 | 10 | 10 |
最大径向负载(6mm)(N) | 20 | 20 | 20 | 20 |
最大安装力(N) | 10 | 10 | 10 | 10 |
齿轮箱质量(g) | 10 | 13 | 16 | 19 |
温度使用范围(℃) | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 |
电机模组参数 | 额定电压(V) | 空载数据 | 负载数据 | 总长L(mm) | 齿轮箱连续输 出扭矩(Nm) | 齿轮箱瞬时容 许扭矩(Nm) | 减速比 | |||
型号 | 空载转速(rpm) | 空载电流(mA) | 负载转速(rpm) | 负载电流(A) | 扭矩(Nm) | |||||
JCCA1242008H24-4 | 24 | 7262 | 150 | 5476 | 0.6 | 0.008 | 42 | 0.2 | 0.3 | 4.2 |
JCCA1242010H24-5 | 24 | 6100 | 150 | 4600 | 0.6 | 0.01 | 42 | 0.2 | 0.3 | 5 |
JCCA1245031H24-17 | 24 | 1733 | 150 | 1307 | 0.6 | 0.031 | 45 | 0.25 | 0.4 | 17.6 |
JCCA1245037H24-21 | 24 | 1452 | 150 | 1095 | 0.6 | 0.037 | 45 | 0.25 | 0.4 | 21 |
JCCA1245044H24-25 | 24 | 1220 | 150 | 920 | 0.6 | 0.044 | 45 | 0.25 | 0.4 | 25 |
JCCA1250114H24-74 | 24 | 412 | 150 | 310 | 0.6 | 0.114 | 50 | 0.3 | 0.45 | 74.1 |
JCCA1250135H24-88 | 24 | 346 | 150 | 261 | 0.6 | 0.135 | 50 | 0.3 | 0.45 | 88.2 |
JCCA1250161H24-105 | 24 | 290 | 150 | 219 | 0.6 | 0.161 | 50 | 0.3 | 0.45 | 105 |
JCCA1250192H24-125 | 24 | 244 | 150 | 184 | 0.6 | 0.192 | 50 | 0.3 | 0.45 | 125 |
JCCA1254350H24-311 | 24 | 98 | 150 | 74 | 0.5 | 0.35 | 54 | 0.35 | 0.5 | 311.2 |
JCCA1254350H24-370 | 24 | 82 | 150 | 62 | 0.5 | 0.35 | 54 | 0.35 | 0.5 | 370.4 |
JCCA1254350H24-441 | 24 | 69 | 150 | 52 | 0.5 | 0.35 | 54 | 0.35 | 0.5 | 441 |
JCCA1254350H24-525 | 24 | 58 | 150 | 44 | 0.5 | 0.35 | 54 | 0.35 | 0.5 | 525 |
JCCA1254350H24-625 | 24 | 49 | 150 | 37 | 0.5 | 0.35 | 54 | 0.35 | 0.5 | 625 |
注:1.以上空心杯模组参数选用JCCM122830500H24电机,选用其他电机时模组参数请咨询厂家;
2.H代表有霍尔开关
电机模组参数 | 额定电压(V) | 空载数据 | 负载数据 | 总长L(mm) | 齿轮箱连续输 出扭矩(Nm) | 齿轮箱瞬时容 许扭矩(Nm) | 减速比 | |||
型号 | 空载转速(rpm) | 空载电流(mA) | 负载转速(rpm) | 负载电流(A) | 扭矩(Nm) | |||||
JCCA1242008H24-4 | 24 | 7262 | 150 | 5476 | 0.6 | 0.008 | 42 | 0.2 | 0.3 | 4.2 |
JCCA1242010H24-5 | 24 | 6100 | 150 | 4600 | 0.6 | 0.01 | 42 | 0.2 | 0.3 | 5 |
JCCA1245031H24-17 | 24 | 1733 | 150 | 1307 | 0.6 | 0.031 | 45 | 0.25 | 0.4 | 17.6 |
JCCA1245037H24-21 | 24 | 1452 | 150 | 1095 | 0.6 | 0.037 | 45 | 0.25 | 0.4 | 21 |
JCCA1245044H24-25 | 24 | 1220 | 150 | 920 | 0.6 | 0.044 | 45 | 0.25 | 0.4 | 25 |
JCCA1250114H24-74 | 24 | 412 | 150 | 310 | 0.6 | 0.114 | 50 | 0.3 | 0.45 | 74.1 |
JCCA1250135H24-88 | 24 | 346 | 150 | 261 | 0.6 | 0.135 | 50 | 0.3 | 0.45 | 88.2 |
JCCA1250161H24-105 | 24 | 290 | 150 | 219 | 0.6 | 0.161 | 50 | 0.3 | 0.45 | 105 |
JCCA1250192H24-125 | 24 | 244 | 150 | 184 | 0.6 | 0.192 | 50 | 0.3 | 0.45 | 125 |
JCCA1254350H24-311 | 24 | 98 | 150 | 74 | 0.5 | 0.35 | 54 | 0.35 | 0.5 | 311.2 |
JCCA1254350H24-370 | 24 | 82 | 150 | 62 | 0.5 | 0.35 | 54 | 0.35 | 0.5 | 370.4 |
JCCA1254350H24-441 | 24 | 69 | 150 | 52 | 0.5 | 0.35 | 54 | 0.35 | 0.5 | 441 |
JCCA1254350H24-525 | 24 | 58 | 150 | 44 | 0.5 | 0.35 | 54 | 0.35 | 0.5 | 525 |
JCCA1254350H24-625 | 24 | 49 | 150 | 37 | 0.5 | 0.35 | 54 | 0.35 | 0.5 | 625 |
注:1.以上空心杯模组参数选用JCCM122830500H24电机,选用其他电机时模组参数请咨询厂家;
2.H代表有霍尔开关