产品参数 | JCLA00070081210/62D | JCLA01070081210/72D |
额定电压(VDC) | 12 | 12 |
空载转速(mm/s) | 18 | 18 |
负载速度(mm/s) | 8 | 8 |
空载电流(A) | 0.2 | 0.2 |
最大推拉力(N) | 70 | 70 |
最大自锁力(N) | 100 | 100 |
重复定位精度(mm) | ±0.02mm | ±0.02mm |
行程S(mm) | 10 | 10 |
安装距 | 62 | 72 |
是否含力控 | 否 | 是 |
电缸尺寸(mm) | 13.2*11 | 13.2*11 |
电器接口 | LVTTL(IO)接口 | LVTTL(IO)接口 |
电机类型 | 无刷 | 无刷 |
注:调整丝杆导程,可延伸出不同的速度、负载。
产品参数 | JCLA00070081210/62D | JCLA01070081210/72D |
额定电压(VDC) | 12 | 12 |
空载转速(mm/s) | 18 | 18 |
负载速度(mm/s) | 8 | 8 |
空载电流(A) | 0.2 | 0.2 |
最大推拉力(N) | 70 | 70 |
最大自锁力(N) | 100 | 100 |
重复定位精度(mm) | ±0.02mm | ±0.02mm |
行程S(mm) | 10 | 10 |
安装距 | 62 | 72 |
是否含力控 | 否 | 是 |
电缸尺寸(mm) | 13.2*11 | 13.2*11 |
电器接口 | LVTTL(IO)接口 | LVTTL(IO)接口 |
电机类型 | 无刷 | 无刷 |
注:调整丝杆导程,可延伸出不同的速度、负载。