额定电压(VDC) | 24/48 | 制动器 | 无/摩擦式 |
峰值扭矩(Nm) | 180 | 减速比 | 100 |
瞬间容许最大扭矩(Nm) | 240 | 外径(mm) | 70 |
额定扭矩(Nm) | 60 | 长度(mm) | 76/89 |
额定电流(A) | 15/17.5 | 重量(Kg) | 1/1.1 |
额定转速(rpm) | 30 | 穿线孔直径(mm) | 8 |
模组功率(W) | 188 |
额定电压(VDC) | 24/48 | 制动器 | 无/摩擦式 |
峰值扭矩(Nm) | 180 | 减速比 | 100 |
瞬间容许最大扭矩(Nm) | 240 | 外径(mm) | 70 |
额定扭矩(Nm) | 60 | 长度(mm) | 76/89 |
额定电流(A) | 15/17.5 | 重量(Kg) | 1/1.1 |
额定转速(rpm) | 30 | 穿线孔直径(mm) | 8 |
模组功率(W) | 188 |

