| 额定电压(VDC) | 24/48 | 制动器 | 无/摩擦式 |
| 峰值扭矩(Nm) | 72/90 | 减速比 | 80/100 |
| 瞬间容许最大扭矩(Nm) | 120 | 外径(mm) | 60 |
| 额定扭矩(Nm) | 24/30 | 长度(mm) | 73.5/84 |
| 额定电流(A) | 10.3/5.2 | 重量(Kg) | 0.7/0.8 |
| 额定转速(rpm) | 37.5/30 | 穿线孔直径(mm) | 8 |
| 模组功率(W) | 95 | ||
| 额定电压(VDC) | 24/48 | 制动器 | 无/摩擦式 |
| 峰值扭矩(Nm) | 72/90 | 减速比 | 80/100 |
| 瞬间容许最大扭矩(Nm) | 120 | 外径(mm) | 60 |
| 额定扭矩(Nm) | 24/30 | 长度(mm) | 73.5/84 |
| 额定电流(A) | 10.3/5.2 | 重量(Kg) | 0.7/0.8 |
| 额定转速(rpm) | 37.5/30 | 穿线孔直径(mm) | 8 |
| 模组功率(W) | 95 | ||

