额定电压(VDC) | 24 / 48 | 制动器 | 无 / 摩擦式 |
峰值扭矩(Nm) | 30 | 减速比 | 80 |
瞬间容许最大扭矩(Nm) | 40 | 外径(mm) | 50 |
额定扭矩(Nm) | 10 | 长度(mm) | 67 / 78.5 |
额定电流(A) | 4 / 2 | 重量(Kg) | 0.41 / 0.5 |
额定转速(rpm) | 37.5 | 穿线孔直径(mm) | 8 |
模组功率(W) | 39 | 位置精度(输出端) | 重复定位:±10角秒 绝对位置:±25角秒 |
额定电压(VDC) | 24 / 48 | 制动器 | 无 / 摩擦式 |
峰值扭矩(Nm) | 30 | 减速比 | 80 |
瞬间容许最大扭矩(Nm) | 40 | 外径(mm) | 50 |
额定扭矩(Nm) | 10 | 长度(mm) | 67 / 78.5 |
额定电流(A) | 4 / 2 | 重量(Kg) | 0.41 / 0.5 |
额定转速(rpm) | 37.5 | 穿线孔直径(mm) | 8 |
模组功率(W) | 39 | 位置精度(输出端) | 重复定位:±10角秒 绝对位置:±25角秒 |

