执行器参数 | 额定推力(N) | 150 | 传动参数 | 丝杆类型 | / |
最大推力(N) | 500 | 轴向间隙(mm) | / | ||
额定线速度(mm/s) | 125 |
电气参数 | 额定电压(VDC) | 48 | |
最大线速度(mm/s) | 200 | 额定输出功率(W) | 30 | ||
行程(mm) | 45 | 额定转矩(N.m) | 0.09 | ||
编码器类型 | 磁编码器 | 瞬时最大转矩(N.m) | 0.3 | ||
编码器分辨率 | 17位 | 额定电流(A) | 2 | ||
重量(kg) | ≈0.6 | 瞬时最大电流(A) | 5 | ||
安装尺寸 | 轴向安装距离(mm) | 160 | 额定转速(rpm) | 3000 | |
固定端安装孔径(mm) | φ4 | 最高转速(rpm) | 5000 | ||
运动端安装孔径(mm) | φ4 | 转子极对数 | 7 |
执行器参数 | 额定推力(N) | 150 | 传动参数 | 丝杆类型 | / |
最大推力(N) | 500 | 轴向间隙(mm) | / | ||
额定线速度(mm/s) | 125 |
电气参数 | 额定电压(VDC) | 48 | |
最大线速度(mm/s) | 200 | 额定输出功率(W) | 30 | ||
行程(mm) | 45 | 额定转矩(N.m) | 0.09 | ||
编码器类型 | 磁编码器 | 瞬时最大转矩(N.m) | 0.3 | ||
编码器分辨率 | 17位 | 额定电流(A) | 2 | ||
重量(kg) | ≈0.6 | 瞬时最大电流(A) | 5 | ||
安装尺寸 | 轴向安装距离(mm) | 160 | 额定转速(rpm) | 3000 | |
固定端安装孔径(mm) | φ4 | 最高转速(rpm) | 5000 | ||
运动端安装孔径(mm) | φ4 | 转子极对数 | 7 |

